全国各地のわきが治療を行っている病院(889病院)をリストアップし、東京エリア付近(または行くことができるエリア)の腋臭症(わきが・すそわきが)の病院の治療方法・内容とその費用を一覧にまとめています。単位は全て万円です。おすすめのクリックには マークを付けています。
※表の一番上をクリックすると安い順・高い順に並べ替えることができます。
※たまに遠方の病院が表示されますがご容赦ください。
※表の一番上をクリックすると安い順・高い順に並べ替えることができます。
※たまに遠方の病院が表示されますがご容赦ください。
筆者紹介
山さん大手エステチェーン2社にて店舗開発の責任者として200店舗以上の出店業務を担当。美容業界専門行政書士・AJESTHE美肌エキスパート(日本エステティック協会)
小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ
山さん大手エステチェーン2社にて店舗開発の責任者として200店舗以上の出店業務を担当。美容業界専門行政書士・AJESTHE美肌エキスパート(日本エステティック協会)
小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ東京付近のわきが治療ができる病院の一覧と料金比較表
| 病院名 | ワキガ専門 | 汗止ボトックス | 手術/剪除法 | ミラドライ | イナバ式 | 吸引 | 超音波 | レーザー | ビューホット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わきが多汗症治療なら保険適用のAYC銀座形成外科 | 〇 | 3.6 | 〇 | 〇 | 手術保険適応あり | |||||
| 東京西徳洲会病院 | 料金記載なし | |||||||||
| |
||||||||||
| 五味クリニック ワキガ手術,体臭,多汗症の治療と対策 | 〇 | 7.88 | 32.4 | 汗腺脂腺凝固法10.8万 | ||||||
| わきが・多汗症(東京)なら真崎医院|MASAKI CLINIC | 10 | ローラークランプ法40万円 | ||||||||
| |
||||||||||
| 多汗症やわきがについてお困りなら東京・池袋サンシャイン美容外科 | 4 | 12.5 | 8.33 | 吸引保険適応あり 手術保険適応あり | ||||||
| 子供わきが治療センターTOPページ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クアドラカット | ||||
| |
||||||||||
| 多汗症・ワキガの治療|皮膚科なら東京・明治通りクリニック(渋谷) | 3 | |||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 料金記載なし | |||||||||
| |
||||||||||
| アイリス美容外科TOP|わきが・眼瞼下垂の手術 | 6 | 4 | 手術保険適応あり | |||||||
| わきが多汗症治療【秋葉原中央クリニック】東京駅より4分 銀座より13分 | 〇 | 4.2 | 30 | 30 | ||||||
| |
||||||||||
| 日本橋形成外科 皮膚科 | 8.64 | 5 | クアドラカット43.2万 手術保険適応あり | |||||||
| 東京臨海病院|江戸川区 | 料金記載なし | |||||||||
| |
||||||||||
| 東京でワキガ、多汗症治療は新宿中央クリニックわきが治療専門サイト | 5 | 35 | ||||||||
| 板橋中央総合病院 | 〇 | |||||||||
| |
||||||||||
| すそわきが(シェービング法) - 湘南美容外科クリニック | 3.68 | 38.43 | 35 | 15.31 | 7.57 | |||||
| スキンクリニック | 8 | 30 | 6.5 | |||||||
| |
||||||||||
| わきが・多汗症なら千葉県柏・船橋のイデア美容皮膚科 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 埼玉県さいたま市 ステラロサクリニック | 6.3 | 〇 | ||||||||
| |
||||||||||
| オザキクリニック | 6.48 | 29.8 | 15.9 | |||||||
| 高須クリニック | 15 | 30 | 35 | 20 | 15 | |||||
| |
||||||||||
| ワキガ(わきが)手術ならお任せください | 町田美容皮膚科形成外科 | 〇 | 〇 | ||||||||
| すそわきが治療 ガーデンクリニックのワキガ治療
|
20 | 35 | コンプリートトリートメント法70万円 ダブルトリートメント法40万円 | |||||||
| |
||||||||||
| 美容整形なら聖心美容クリニック。美容整形クリニック初のISO取得 | 7.8 | 33 | 33 | 28 | サーミドライ30万 | |||||
※調査した時点での結果ですので、実際のデータと異なっている場合があります。間違いや掲載漏れなどありましたらお問い合わせからお知らせいただけますと幸いです。
本サイトに記載されている数値は独自の調査により体系的にまとめたものです。全てのデータ等はデーターベースの著作物として保護されています。 内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。












